休斯顿火箭队(Houston Rockets)是NBA西部联盟西南赛区的职业篮球队。本赛季火箭队以年轻核心阵容为基础,在主教练伊梅·乌度卡的带领下,展现出强劲的竞争力。球队主场位于丰田中心(Toyota Center),拥有忠实的球迷基础。本赛季火箭队目标直指季后赛,力争在西部联盟占据更高排名。
所属联盟:NBA西部联盟
所属赛区:西南赛区
主场球馆:丰田中心(Houston, TX)
主教练:伊梅·乌度卡(Ime Udoka)
核心球员:杰伦·格林、阿尔佩伦·申京、贾巴里·史密斯、狄龙·布鲁克斯
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 雷霆 | 客 | 08:00 | 105-115 |
| 10/25 | 爵士 | 主 | 08:00 | 125-105 |
| 10/27 | 灰熊 | 主 | 08:00 | 128-118 |
| 10/30 | 勇士 | 客 | 10:30 | 109-120 |
| 11/02 | 开拓者 | 主 | 08:00 | 118-110 |
| 11/05 | 独行侠 | 客 | 09:30 | 108-116 |
| 11/08 | 太阳 | 主 | 08:00 | 122-113 |
| 11/11 | 快船 | 客 | 11:00 | 115-110 |
| 11/14 | 湖人 | 主 | 09:00 | 112-120 |
| 11/17 | 马刺 | 主 | 08:00 | 130-108 |
| 11/20 | 掘金 | 客 | 09:00 | 105-122 |
| 11/23 | 森林狼 | 主 | 08:00 | 119-114 |
| 11/26 | 鹈鹕 | 客 | 09:00 | 124-118 |
| 11/29 | 国王 | 主 | 08:00 | 110-118 |
| 12/02 | 勇士 | 主 | 08:00 | 118-112 |
| 12/05 | 骑士 | 客 | 08:00 | 104-118 |
| 12/08 | 雄鹿 | 主 | 08:00 | 126-120 |
| 12/11 | 凯尔特人 | 客 | 08:30 | 108-125 |
| 12/14 | 76人 | 主 | 08:00 | 132-124 |
| 12/17 | 热火 | 客 | 08:30 | 118-115 |
| 12/20 | 魔术 | 主 | 08:00 | 106-112 |
| 12/23 | 黄蜂 | 客 | 07:00 | 128-110 |
| 12/26 | 公牛 | 主 | 09:00 | 122-116 |
| 12/28 | 雷霆 | 主 | 08:00 | 115-128 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 篮网 | 主 | 08:00 | 128-112 |
| 01/05 | 步行者 | 客 | 07:00 | 124-118 |
| 01/08 | 活塞 | 主 | 08:00 | 135-108 |
| 01/11 | 尼克斯 | 客 | 08:30 | 108-119 |
| 01/14 | 老鹰 | 主 | 08:00 | 126-115 |
| 01/17 | 猛龙 | 客 | 08:00 | 122-110 |
| 01/20 | 雷霆 | 客 | 09:00 | 112-125 |
| 01/23 | 独行侠 | 主 | 08:00 | 120-113 |
| 01/26 | 灰熊 | 客 | 09:00 | 118-112 |
| 01/29 | 马刺 | 客 | 09:00 | 125-116 |
| 02/01 | 爵士 | 主 | 08:00 | 130-105 |
| 02/04 | 快船 | 主 | 09:00 | 110-122 |
| 02/07 | 开拓者 | 客 | 11:00 | 128-115 |
| 02/10 | 湖人 | 客 | 10:30 | 115-128 |
| 02/12 | 国王 | 客 | 11:00 | 122-118 |
| 02/24 | 太阳 | 客 | 10:00 | 118-110 |
| 02/27 | 鹈鹕 | 主 | 08:00 | 125-112 |
| 03/02 | 森林狼 | 客 | 08:00 | 108-120 |
| 03/05 | 掘金 | 主 | 08:00 | 122-118 |
| 03/08 | 勇士 | 客 | 10:30 | 120-115 |
| 03/11 | 黄蜂 | 主 | 08:00 | 132-108 |
| 03/14 | 魔术 | 客 | 07:00 | 125-118 |
| 03/17 | 公牛 | 客 | 08:00 | 112-125 |
| 03/20 | 雄鹿 | 客 | 08:30 | 128-122 |
| 03/23 | 骑士 | 主 | 08:00 | 122-115 |
| 03/26 | 76人 | 客 | 07:00 | 126-118 |
| 03/29 | 凯尔特人 | 主 | 08:00 | 118-130 |
| 03/31 | 热火 | 主 | 08:00 | 124-116 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 篮网 | 客 | 07:30 | 130-115 |
| 04/05 | 步行者 | 主 | 08:00 | 128-120 |
| 04/07 | 活塞 | 客 | 07:00 | 138-112 |
| 04/09 | 尼克斯 | 主 | 08:00 | 116-128 |
| 04/11 | 老鹰 | 客 | 07:30 | 125-118 |
| 04/13 | 猛龙 | 主 | 08:00 | 132-122 |
杰伦·格林:场均22.1分 5.2篮板 3.8助攻,投篮命中率45.8%
申京:场均19.5分 10.3篮板 5.1助攻,全明星级别中锋
贾巴里·史密斯:场均13.8分 8.1篮板 1.5盖帽,防守核心
范弗利特:场均17.2分 7.5助攻,经验丰富的控卫
主场战绩:28胜13负,丰田中心胜率68.3%
客场战绩:20胜21负,客场胜率48.8%
连胜纪录:本赛季最长7连胜(1月)
连败纪录:本赛季最长4连败(12月)
对手:老鹰队(客场)
时间:2025年4月11日 07:30(北京时间)
看点:常规赛收官战,火箭力争以胜利结束常规赛
转播:腾讯体育/咪咕视频
04/07 活塞(客)07:00
04/09 尼克斯(主)08:00
04/11 老鹰(客)07:30
04/13 猛龙(主)08:00
04/16 季后赛首轮G1
休斯顿火箭队以红色和黑色为主色调,象征着激情与力量。球队精神"Red Nation"代表着每一位火箭球迷的热情。从姚明时代到如今的年轻军团,火箭队始终保持着坚韧不拔的竞技精神。丰田中心的"Clutch City"传统激励着每一位球员在关键时刻挺身而出。
丰田中心是NBA西部最具活力的球馆之一,可容纳约18,000名观众。球馆配备先进的音响和灯光系统,主场比赛氛围极为热烈。每场比赛前的"Rockets"灯光秀和球迷互动环节已成为丰田中心的标志性传统。